Click ‘Score’ to sort by scores
| Winery | Wine | Vintage | Tasting Date | Score ![]() | Country | Region | Reviewer | Type | Tasting Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Weinbach | Domaine Weinbach Les Vignes du Precheur Alsace | 2022 | 2025-10-17 | Subscription unlock | France | Alsace | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Langham Wine Estate | Langham Wine Estate Corallian Classic Cuvée Dorset | NV | 2025-10-24 | Subscription unlock | England | Dorset | Yumi Liu | Sparkling | Subscription unlock |
| Lyme Bay | Lyme Bay Classic Cuvée Brut Devon | NV | 2025-10-24 | Subscription unlock | England | Devon | Yumi Liu | Sparkling | Subscription unlock |
| La Sansonina | La Sansonina Evaluna Garda Rosso | 2021 | 2025-10-31 | Subscription unlock | Italy | Veneto | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| La Sansonina | La Sansonina Lugana | 2024 | 2025-10-31 | Subscription unlock | Italy | Veneto | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Biniola | Biniola Dorona Ua D’Oro Isola Le Vignole Venezia | 2022 | 2025-11-03 | Subscription unlock | Italy | Venezia | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Vignai da Duline | Vignai da Duline Malvasia Chioma Integrale Venezia Giulia | 2023 | 2025-11-03 | Subscription unlock | Italy | Venezia | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Georges Vernay | Georges Vernay Viognier Le Pied de Samson Collines Rhodaniennes France | 2023 | 2025-11-14 | Subscription unlock | France | Vin de Pays | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Kurtatsch | Kurtatsch Pinot Bianco (Weissburgunder) Alto Adige Italy | 2024 | 2025-11-14 | Subscription unlock | Italy | Alto Adig | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Léon Beyer | Léon Beyer Pinot Blanc Alsace France | 2023 | 2025-11-14 | Subscription unlock | France | Alsace | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Springfontein | Springfontein Chenel Terroir Selection Springfontein Rim South Africa | 2022 | 2025-11-17 | Subscription unlock | South Africa | Ian D’Agata | White | Subscription unlock | |
| Sebastien Brunet | Sebastien Brunet Vouvray Sec Arpent | 2023 | 2025-11-25 | Subscription unlock | France | Vouvray | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Huet | Huet Vouvray Moelleux Clos du Bourg | 1989 | 2025-11-25 | Subscription unlock | France | Vouvray | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Fei Tswei | Fei Tswei Lava Joyous Eastern Foothills of Helan Mountains Ningxia | 2021 | 2025-11-28 | Subscription unlock | China | Ningxia | Ian D’Agata | Red | Subscription unlock |
| Paitin | Paitin Barbaresco Riserva Serraboella Sorì Paitin | 2021 | 2025-12-05 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Cantine Bonacchi | Cantine Bonacchi Brunello di Montalcino Molino della Suga | 2020 | 2025-12-19 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Carpineto | Carpineto Brunello di Montalcino | 2021 | 2025-12-19 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Ciacci Piccolomini d’Aragona | Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino | 2021 | 2025-12-19 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Elia Palazzesi | Elia Palazzesi Brunello di Montalcino | 2021 | 2025-12-19 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Ferrero | Ferrero Brunello di Montalcino | 2021 | 2025-12-19 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Dionigi | Dionigi Montefalco Rosso Riserva | 2020 | 2025-12-24 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Fratelli Pardi | Fratelli Pardi Montefalco Rosso | 2022 | 2025-12-24 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Perticaia | Perticaia Umbria Rosato | 2024 | 2025-12-24 | Subscription unlock | Italy | Umbria | Ian D'Agata | Rose | Subscription unlock |
| Tenuta Alzatura | Tenuta Alzatura Cortili Montefalco Bianco Bianco | 2024 | 2025-12-24 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Tenute Lunelli | Tenute Lunelli Lampante Montefalco Rosso Riserva | 2022 | 2025-12-24 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tua Rita | Tua Rita Ansonica Keir Toscana Bianco | 2023 | 2026-01-07 | Subscription unlock | Italy | Tuscany | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Tua Rita | Tua Rita Rosso dei Notri Toscana Rosso | 2023 | 2026-01-07 | Subscription unlock | Italy | Tuscany | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Paradiso di Cacuci | Paradiso di Cacuci Brunello di Montalcino | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Pinino | Pinino Brunello di Montalcino | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Piombaia | Piombaia Brunello di Montalcino | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Podere Giardino | Podere Giardino Brunello di Montalcino Le Tracce | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tenuta Buon Tempo | Tenuta Buon Tempo Brunello di Montalcino Riserva P.56 | 2019 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tenuta Croce di Mezzo | Tenuta Croce di Mezzo Brunello di Montalcino | 2020 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tenuta di Sesta | Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino Costa di Monte | 2020 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tenute Silvio Nardi | Tenute Silvio Nardi Brunello di Montalcino | 2020 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Vasco Sassetti | Vasco Sassetti Brunello di Montalcino Riserva | 2018 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Verbena | Verbena Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Villa Poggio Salvi | Villa Poggio Salvi Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 2024-12-18 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Brigaldara | Brigaldara Valpolicella Ripasso Superiore | 2022 | 2024-12-27 | Subscription unlock | Italy | Valpolicella | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Musella | Musella Valpolicella Superiore | 2020 | 2024-12-27 | Subscription unlock | Italy | Valpolicella | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Speri | Speri Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano | 2021 | 2024-12-27 | Subscription unlock | Italy | Valpolicella | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Adanti | Adanti Montefalco Grechetto | 2023 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Antonelli San Marco | Antonelli San Marco Montefalco Rosso Riserva | 2020 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Còlpetrone | Còlpetrone Montefalco Sagrantino Sacer | 2012 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Goretti | Goretti Montefalco Rosso Le Mura Saracene | 2022 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Lungarotti | Lungarotti Montefalco Rosso Riserva | 2020 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Scacciadiavoli | Scacciadiavoli Trebbiano Spoletino | 2022 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Spoleto | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Scacciadiavoli | Scacciadiavoli Montefalco Bianco | 2022 | 2025-01-03 | Subscription unlock | Italy | Montefalco | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Domaine Ostertag | Domaine Ostertag Sylvaner Vieilles Vignes Alsace France | 2020 | 2025-01-17 | Subscription unlock | France | Alsace | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
| Carmen | Carmen Semillón do Quijada Apalta Colchagua Chile | 2018 | 2025-01-17 | Subscription unlock | Chile | Colchagua | Ian D’Agata | White | Subscription unlock |
×
Ian D’Agata Wine Review scoring system
To accompany detailed notes, wines are scored using a 100-point scale:
- 95-100: Outstanding wine; uniquely great benchmarks for the grape variety or varieties, their specific terroir or appellation. Wines that will be enjoyed by most wine lovers, and should be tried at least once in a drinker’s lifetime, or possibly stocked in the cellar.
- 90-94: Excellent wine; these are wines that express what the grape variety and terroir can offer very well, if not quite at the levels of the very best wines in their category. They will be liked by most who try them; or, at the very least, appreciated for what they offer and represent, even though they may not fit the drinker’s normal preferences.
- 88-89: Good to very good wines that are fairly accurate in termsw of variety and terroir. They may lack the concentration, length and complexity of the best wines of the appellation, perhaps because of a weaker vintage, younger vines, viticulture or winemaking issues, or a combination of such factors.
- 86-87: Easy going, approachable, solidly made wines that can be worth buying for uncomplicated informal drinking and that are generally inexpensive.
- 85 and below: Not recommended, for a variety of reasons such as, for example, the wine not being true to type (i.e. varietally accurate) or past its optimal drinking window.
- NR: Not Rated; any wine that is faulty, either due to a defective cork seal, poor storage conditions, or other problems. It therefore cannot be fairly and properly scored/rated
