Click ‘Score’ to sort by scores
| Winery | Wine | Vintage | Tasting Date | Score ![]() | Country | Region | Reviewer | Type | Tasting Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sibilla | La Sibilla Falanghina Campi Flegrei | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Marisa Cuomo | Marisa Cuomo Furore Rosso Riserva Costa d’Amalfi | 2023 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Montevetrano | Montevetrano Colli di Salerno Rosso | 2022 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Perillo | Perillo Coda di Volpe Irpinia | 2022 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Sorrentino | Sorrentino Lacryma Christi del Vesuvio Rosso | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tenuta San Francesco | Tenuta San Francesco Quattrospine Tramonti Rosso Riserva Costa d’Amalfi | 2020 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tenuta Sarno 1860 | Tenuta Sarno 1860 Fiano di Avellino Riserva | 2021 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Vadiaperti | Vadiaperti Fiano di Avellino Aipierti | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| G.B.Burlotto | G.B.Burlotto Freisa Langhe | 2019 | 2026-01-19 | Subscription unlock | Italy | Langhe | Ian D’Agata | Red | Subscription unlock |
| Quercecchio | Quercecchio Brunello di Montalcino | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Salicutti | Salicutti Brunello di Montalcino Sorgente | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| San Polino | San Polino Brunello di Montalcino Helichrysum | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Tiezzi | Tiezzi Brunello di Montalcino Vigna Poggio Cerrino | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Val di Suga | Val di Suga Brunello di Montalcino Poggio al Granchio | 2021 | 2026-01-09 | Subscription unlock | Italy | Brunello di Montalcino | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Rafael Cambra | Rafael Cambra La Forcalla de Antonia Valencia Spain | 2022 | 2026-01-13 | Subscription unlock | Spain | Valencia | Ian D\'Agata | Red | Subscription unlock |
| Bozen | Bozen Sauvignon Mock Alto Adige | 2024 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Bozen | Bozen St.Magdalener Huck am Bach Alto Adige | 2023 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Elena Walch | Elena Walch Pinot Grigio Castel Ringberg Alto Adige | 2023 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Elena Walch | Elena Walch Beyond the Clouds Alto Adige | 2022 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Manni Nossing | Manni Nossing Muller-Thurgau Sass Rigais Valle Isarco Alto Adige | 2024 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Manni Nossing | Manni Nossing Sylvaner Valle Isarco Alto Adige | 2024 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Nals Margreid | Nals Margreid Pinot Bianco Sirmian Alto Adige | 2022 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Nals Margreid | Nals Margreid Pinot Grigio Punggl Alto Adige | 2023 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| San Michele Appiano | San Michele Appiano Sauvignon The Wine Collection | 2021 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Terlano | Terlano Terlaner Cuvee Alto Adige | 2024 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Terlano | Terlano Pinot Bianco Riserva Vorberg Terlano Alto Adige | 2023 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Tiefenbrunner | Tiefenbrunner Müller-Thurgau Feldmarschall Alto Adige | 2021 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Tiefenbrunner | Tiefenbrunner Müller-Thurgau Feldmarschall Vendemmia Tardiva Alto Adige | 2016 | 2026-01-16 | Subscription unlock | Italy | Alto Adige | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Rare Millésime | Rare Millésime Champagne Brut | 2015 | 2026-01-21 | Subscription unlock | France | Champagne | Yumi Liu | Sparkling | Subscription unlock |
| Benito Ferrara | Benito Ferrara Greco di Tufo Vigna Cicogna | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Fattoria La Rivolta | Fattoria La Rivolta Coda di Volpe Sannio Taburno | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Fontanavecchia | Fontanavecchia Coda di Volpe Sannio | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| La Sibilla | La Sibilla Falanghina CrunadeLago Campi Flegrei | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| La Sibilla | La Sibilla Piedirosso Vigna Madre Campi Flegrei | 2023 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Marisa Cuomo | Marisa Cuomo Ravello Rosso Riserva Costa d’Amalfi | 2023 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Mustilli | Mustilli Piedirosso Artus Sannio Sant’Agata dei Goti | 2021 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Sorrentino | Sorrentino Caprettone Beinta 31 Vesuvio | 2024 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Sorrentino | Sorrentino Vigna Lapillo Lacryma Christi del Vesuvio Bianco Superiore | 2023 | 2026-01-23 | Subscription unlock | Italy | Campania | Ian D'Agata | White | Subscription unlock |
| Produttori di Barbaresco | Produttori di Barbaresco Barbaresco | 2021 | 2024-09-16 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D‘Agata | Red | Subscription unlock |
| La Pousse d’Or | La Pousse d’Or Volnay Premier Cru Clos des 60 Ouvrées | 2015 | 2024-09-17 | Subscription unlock | France | Volnay | Ian D‘Agata | Red | Subscription unlock |
| Domaine de la Romanée-Conti | Domaine de la Romanée-Conti Grands Échézeaux Grand Cru Burgundy | 2017 | 2024-09-23 | Subscription unlock | France | Burgundy | Ian D‘Agata | Red | Subscription unlock |
| Adriano Marco e Vittorio | Adriano Marco e Vittorio Barbaresco Basarin | 2021 | 2024-09-27 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Albino Rocca | Albino Rocca Barbaresco Cottà | 2021 | 2024-09-27 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Bruno Giacosa | Bruno Giacosa Barbaresco Asili | 2022 | 2024-09-27 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Bruno Rocca | Bruno Rocca Barbaresco Marcorino | 2021 | 2024-09-27 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Carlo Giacosa | Carlo Giacosa Barbaresco Montefico | 2020 | 2024-10-04 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Cascina Luisin | Cascina Luisin Barbaresco Asili | 2021 | 2024-10-04 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Cascina Luisin | Cascina Luisin Barbaresco Riserva | 2019 | 2024-10-04 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Castello di Neive | Castello di Neive Barbaresco Gallina | 2021 | 2024-10-04 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
| Castello di Neive | Castello di Neive Barbaresco Riserva Santo Stefano | 2019 | 2024-10-04 | Subscription unlock | Italy | Barbaresco | Ian D'Agata | Red | Subscription unlock |
×
Ian D’Agata Wine Review scoring system
To accompany detailed notes, wines are scored using a 100-point scale:
- 95-100: Outstanding wine; uniquely great benchmarks for the grape variety or varieties, their specific terroir or appellation. Wines that will be enjoyed by most wine lovers, and should be tried at least once in a drinker’s lifetime, or possibly stocked in the cellar.
- 90-94: Excellent wine; these are wines that express what the grape variety and terroir can offer very well, if not quite at the levels of the very best wines in their category. They will be liked by most who try them; or, at the very least, appreciated for what they offer and represent, even though they may not fit the drinker’s normal preferences.
- 88-89: Good to very good wines that are fairly accurate in termsw of variety and terroir. They may lack the concentration, length and complexity of the best wines of the appellation, perhaps because of a weaker vintage, younger vines, viticulture or winemaking issues, or a combination of such factors.
- 86-87: Easy going, approachable, solidly made wines that can be worth buying for uncomplicated informal drinking and that are generally inexpensive.
- 85 and below: Not recommended, for a variety of reasons such as, for example, the wine not being true to type (i.e. varietally accurate) or past its optimal drinking window.
- NR: Not Rated; any wine that is faulty, either due to a defective cork seal, poor storage conditions, or other problems. It therefore cannot be fairly and properly scored/rated
